
Landtagswahlen: Bleibach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 49,1 | 42,3 | 19,0 | 4,6 | 2,8 | 11,3 | - | 19,9 | 
| 1956 | 68,8 | 67,8 | 20,5 | 6,8 | 0,8 | 1,5 | - | 2,5 | 
| 1960 | 50,3 | 67,4 | 21,2 | 4,7 | - | 1,0 | - | 5,7 | 
| 1964 | 65,7 | 68,4 | 24,0 | 5,0 | - | 0,8 | - | 1,8 | 
| 1968 | 68,1 | 70,6 | 15,8 | 5,7 | - | - | 6,9 | 1,1 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-16 09:28:11
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken