Landtagswahlen: Deckenpfronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 60,1 | 65,2 | 13,6 | 9,4 | 4,0 | 4,2 | - | 3,5 |
1956 | 74,8 | 44,4 | 14,1 | 15,3 | 4,4 | 3,3 | - | 18,5 |
1960 | 60,7 | 44,1 | 24,0 | 28,3 | - | 2,7 | - | 0,8 |
1964 | 74,0 | 57,7 | 27,5 | 13,3 | - | - | - | 1,5 |
1968 | 75,2 | 46,5 | 22,3 | 20,0 | - | - | 9,1 | 2,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-19 18:33:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken