
Landtagswahlen: Laufen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 57,6 | 12,4 | 18,4 | 51,7 | 1,5 | 15,4 | - | 0,5 | 
| 1956 | 70,2 | 28,0 | 16,4 | 45,3 | - | 10,3 | - | - | 
| 1960 | 61,6 | 10,2 | 23,9 | 56,6 | - | 7,3 | - | 2,0 | 
| 1964 | 66,4 | 24,2 | 26,5 | 48,0 | - | 1,3 | - | - | 
| 1968 | 67,9 | 34,0 | 23,3 | 28,8 | - | - | 13,5 | 0,5 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 00:16:06
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken