
Landtagswahlen: Schluchsee
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 60,7 | 34,7 | 21,5 | 38,7 | 0,8 | 4,2 | - | - |
1956 | 76,1 | 44,1 | 25,5 | 22,4 | 1,5 | 6,4 | - | - |
1960 | 59,5 | 45,5 | 28,6 | 20,3 | - | 3,9 | - | 1,8 |
1964 | 62,9 | 43,8 | 32,8 | 22,3 | - | 0,9 | - | 0,2 |
1968 | 65,0 | 49,3 | 20,9 | 22,0 | - | - | 7,4 | 0,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 13:46:53
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken