
Landtagswahlen: Schallstadt 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 45,1 | 22,2 | 32,5 | 42,4 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | 
| 1956 | 80,7 | 8,2 | 12,2 | 77,4 | 0,9 | 0,6 | - | 0,6 | 
| 1960 | 69,4 | 9,9 | 12,1 | 75,2 | - | 0,3 | - | 2,5 | 
| 1964 | 69,3 | 9,3 | 16,5 | 72,7 | - | 0,3 | - | 1,2 | 
| 1968 | 66,4 | 13,9 | 15,3 | 61,8 | - | - | 7,2 | 1,7 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-16 20:51:40
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken