Landtagswahlen: Hofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 55,3 | 25,5 | 22,0 | 45,4 | - | 7,1 | - | - |
1956 | 69,3 | 38,3 | 21,1 | 36,1 | 0,6 | 2,2 | - | 1,7 |
1960 | 62,5 | 33,3 | 38,5 | 21,8 | - | 2,3 | - | 4,0 |
1964 | 69,3 | 37,8 | 36,9 | 22,7 | - | 0,4 | - | 2,2 |
1968 | 66,6 | 35,0 | 27,3 | 20,0 | - | - | 15,0 | 2,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-07 12:30:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken