
Landtagswahlen: Lipburg
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 48,0 | 40,0 | 40,0 | 16,4 | - | 2,7 | - | 0,9 |
| 1956 | 66,8 | 33,7 | 32,5 | 33,1 | - | 0,6 | - | - |
| 1960 | 46,4 | 38,1 | 19,8 | 41,3 | - | - | - | 0,8 |
| 1964 | 62,7 | 53,3 | 28,7 | 18,0 | - | - | - | - |
| 1968 | 54,4 | 37,2 | 20,7 | 22,1 | - | - | 20,0 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 19:37:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken