
Landtagswahlen: Lehen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 49,3 | 46,8 | 18,9 | 5,9 | 2,7 | 5,9 | - | 19,8 |
1956 | 63,6 | 68,4 | 20,1 | 8,3 | 1,3 | 1,9 | - | - |
1960 | 48,2 | 49,7 | 30,2 | 7,7 | - | 8,0 | - | 4,4 |
1964 | 66,0 | 55,0 | 35,4 | 7,3 | - | 1,1 | - | 1,1 |
1968 | 66,3 | 48,0 | 26,5 | 16,5 | - | - | 5,5 | 3,6 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-11 04:18:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken