
Landtagswahlen: Kieselbronn 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 43,0 | 9,4 | 58,5 | 18,2 | 2,8 | 11,1 | - | - | 
| 1956 | 64,9 | 24,2 | 48,1 | 14,5 | 3,9 | 5,6 | - | 3,7 | 
| 1960 | 54,2 | 17,5 | 64,1 | 14,7 | - | 3,1 | - | 0,6 | 
| 1964 | 61,5 | 27,0 | 63,6 | 7,2 | - | 0,5 | - | 1,6 | 
| 1968 | 69,1 | 31,7 | 49,7 | 5,5 | - | - | 12,0 | 1,3 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:54:03
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken