![](../css/LEO-BW-logo.png)
Landtagswahlen: Birkenfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 53,9 | 16,1 | 49,5 | 15,9 | 10,6 | 6,3 | - | 1,7 |
1956 | 60,5 | 17,4 | 55,4 | 13,0 | 7,1 | 2,8 | - | 4,3 |
1960 | 61,6 | 9,4 | 79,5 | 8,3 | - | 2,2 | - | 0,6 |
1964 | 74,6 | 13,8 | 78,9 | 5,4 | - | 0,4 | - | 1,5 |
1968 | 71,9 | 16,2 | 66,9 | 10,1 | - | - | 5,6 | 1,3 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-05 03:43:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken