
Landtagswahlen: Aichhalden 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|  | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 53,1 | 69,9 | 2,9 | 13,6 | - | 8,7 | - | 4,9 | 
| 1956 | 60,9 | 37,5 | 1,8 | 17,9 | - | 6,2 | - | 36,6 | 
| 1960 | 52,8 | 44,1 | 3,2 | 50,5 | - | - | - | 2,2 | 
| 1964 | 48,0 | 54,1 | 4,7 | 41,2 | - | - | - | - | 
| 1968 | 65,1 | 24,8 | 4,6 | 50,5 | - | - | 20,2 | - | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-18 07:00:44
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken