Landtagswahlen: Monakam
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 41,5 | 48,9 | 22,8 | 13,0 | 3,3 | 12,0 | - | - |
1956 | 73,8 | 8,4 | 15,1 | 6,6 | 1,2 | 6,6 | - | 62,0 |
1960 | 55,0 | 21,1 | 27,1 | 46,6 | - | 5,3 | - | - |
1964 | 54,9 | 35,7 | 42,0 | 17,5 | - | 2,8 | - | 2,1 |
1968 | 58,3 | 32,7 | 32,0 | 28,1 | - | - | 7,2 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-25 01:22:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken