Landtagswahlen: Altensteig
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 45,3 | 15,5 | 28,1 | 30,7 | 11,1 | 13,5 | - | 1,1 |
1956 | 63,1 | 21,3 | 27,3 | 21,2 | 4,1 | 7,5 | - | 18,7 |
1960 | 55,4 | 20,1 | 34,1 | 36,1 | - | 9,2 | - | 0,5 |
1964 | 59,0 | 31,7 | 39,3 | 25,2 | - | 2,4 | - | 1,4 |
1968 | 66,1 | 32,1 | 31,0 | 23,2 | - | - | 9,6 | 4,1 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:51:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken