Landtagswahlen: Helmstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 52,6 | 19,0 | 15,1 | 39,2 | 0,6 | 21,8 | - | 4,4 |
1956 | 58,6 | 30,9 | 14,4 | 30,7 | 1,1 | 23,0 | - | - |
1960 | 50,1 | 32,3 | 14,1 | 33,9 | - | 18,2 | - | 1,4 |
1964 | 60,7 | 46,6 | 26,8 | 22,8 | - | 2,2 | - | 1,7 |
1968 | 65,5 | 39,4 | 22,8 | 17,7 | - | - | 17,1 | 3,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-05 18:15:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken