
Landtagswahlen: Waibstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 64,4 | 44,8 | 8,3 | 10,8 | 1,7 | 21,2 | - | 13,3 |
1956 | 76,3 | 50,9 | 12,7 | 17,9 | 1,1 | 17,3 | - | - |
1960 | 66,9 | 52,4 | 17,2 | 12,2 | - | 17,4 | - | 0,8 |
1964 | 71,1 | 66,3 | 22,9 | 6,7 | - | 2,9 | - | 1,2 |
1968 | 74,1 | 65,1 | 14,7 | 7,7 | - | - | 11,4 | 1,1 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 23:03:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken