
Landtagswahlen: Reihen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 52,0 | 17,2 | 21,4 | 32,1 | 0,7 | 23,6 | - | 4,9 | 
| 1956 | 53,8 | 25,3 | 22,4 | 32,5 | 1,1 | 18,7 | - | - | 
| 1960 | 33,4 | 28,8 | 27,9 | 22,5 | - | 18,3 | - | 2,4 | 
| 1964 | 47,2 | 46,7 | 35,2 | 13,6 | - | 1,9 | - | 2,6 | 
| 1968 | 57,3 | 47,1 | 24,4 | 13,2 | - | - | 14,8 | 0,5 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-25 10:46:43
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken