Landtagswahlen: Plankstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 74,8 | 44,8 | 21,4 | 14,2 | 5,6 | 12,1 | - | 1,9 |
1956 | 80,7 | 44,3 | 26,6 | 20,8 | 3,6 | 3,3 | - | 1,4 |
1960 | 74,6 | 47,6 | 36,7 | 10,9 | - | 3,4 | - | 1,4 |
1964 | 79,9 | 45,7 | 42,8 | 8,5 | - | 1,7 | - | 1,3 |
1968 | 79,2 | 47,3 | 32,9 | 8,7 | - | - | 9,1 | 2,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-11 17:55:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken