
Landtagswahlen: Neckarburken
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 58,5 | 17,3 | 29,2 | 23,9 | 0,9 | 11,5 | - | 17,3 |
| 1956 | 83,0 | 20,3 | 24,6 | 46,7 | 1,1 | 6,5 | - | 0,7 |
| 1960 | 62,0 | 13,4 | 4,0 | 78,7 | - | 3,5 | - | 0,5 |
| 1964 | 53,5 | 40,8 | 21,8 | 26,4 | - | 3,4 | - | 7,5 |
| 1968 | 63,7 | 25,7 | 21,5 | 22,0 | - | - | 18,7 | 12,1 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 16:00:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken