Landtagswahlen: Gottersdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 85,8 | 99,2 | 0,8 | - | - | - | - | - |
1956 | 84,0 | 65,0 | 13,6 | 9,7 | - | 11,7 | - | - |
1960 | 67,4 | 82,8 | 6,9 | 1,1 | - | 9,2 | - | - |
1964 | 81,5 | 87,3 | 10,8 | 2,0 | - | - | - | - |
1968 | 78,0 | 71,9 | 12,4 | 5,6 | - | - | 10,1 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 20:12:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken