
Landtagswahlen: Schlierstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 71,5 | 73,4 | 8,2 | 2,4 | 0,5 | 13,7 | - | 1,9 |
1956 | 80,9 | 77,3 | 5,3 | 1,4 | - | 15,8 | - | 0,2 |
1960 | 73,6 | 82,5 | 4,9 | 0,8 | - | 11,5 | - | 0,3 |
1964 | 76,4 | 90,8 | 5,7 | 0,5 | - | 2,7 | - | 0,2 |
1968 | 65,0 | 85,3 | 4,3 | 3,4 | - | - | 6,1 | 0,9 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-26 00:20:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken