
Landtagswahlen: Langenelz
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 69,0 | 88,4 | 3,7 | - | 1,8 | 5,5 | - | 0,6 |
| 1956 | 74,8 | 83,6 | 7,5 | 6,2 | - | 2,7 | - | - |
| 1960 | 68,6 | 83,5 | 7,1 | 1,6 | - | 5,5 | - | 2,4 |
| 1964 | 68,3 | 92,7 | 7,3 | - | - | - | - | - |
| 1968 | 58,6 | 72,9 | 4,2 | 4,2 | - | - | 14,6 | 4,2 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 04:06:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken