
Landtagswahlen: Götzingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 65,2 | 68,1 | 8,8 | 2,8 | 0,5 | 18,8 | - | 1,0 | 
| 1956 | 70,4 | 47,5 | 12,7 | 26,4 | 1,0 | 11,7 | - | 0,8 | 
| 1960 | 46,4 | 69,7 | 14,0 | 4,9 | - | 9,1 | - | 2,3 | 
| 1964 | 65,0 | 74,2 | 15,8 | 8,9 | - | 1,1 | - | - | 
| 1968 | 69,2 | 69,3 | 10,4 | 12,7 | - | - | 7,3 | 0,3 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 21:21:55
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken