
Landtagswahlen: Eberstadt 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 52,9 | 37,3 | 17,0 | 17,0 | - | 21,7 | - | 7,1 | 
| 1956 | 75,3 | 4,8 | 4,8 | 79,9 | - | 10,4 | - | - | 
| 1960 | 49,2 | 47,5 | 17,9 | 16,7 | - | 17,9 | - | - | 
| 1964 | 71,9 | 36,5 | 29,3 | 32,4 | - | 1,8 | - | - | 
| 1968 | 73,3 | 53,8 | 10,4 | 21,3 | - | - | 12,7 | 1,8 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-08 08:31:26
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken