Landtagswahlen: Leibenstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 51,9 | 72,2 | 8,0 | 4,3 | 1,2 | 13,0 | - | 1,2 |
1956 | 52,4 | 6,3 | 16,2 | 68,3 | 0,7 | 8,5 | - | - |
1960 | 31,9 | 50,6 | 6,3 | 30,4 | - | 12,7 | - | - |
1964 | 53,1 | 49,2 | 18,8 | 30,5 | - | 0,8 | - | 0,8 |
1968 | 64,7 | 35,7 | 13,6 | 42,1 | - | - | 7,9 | 0,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 11:40:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken