
Landtagswahlen: Innenstadt
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 60,8 | 24,4 | 42,8 | 12,6 | 12,7 | 3,9 | - | 3,6 |
| 1956 | 60,7 | 34,8 | 40,9 | 11,8 | 8,1 | 2,1 | - | 2,3 |
| 1960 | 53,8 | 33,8 | 51,4 | 8,5 | - | 2,6 | - | 3,7 |
| 1964 | 59,9 | 38,7 | 50,5 | 6,2 | - | 0,7 | - | 4,0 |
| 1968 | 57,5 | 34,8 | 38,8 | 9,5 | - | - | 11,5 | 5,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 07:54:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken