Landtagswahlen: Wintersdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 50,8 | 63,2 | 10,4 | 1,7 | 2,2 | 4,5 | - | 18,0 |
1956 | 50,7 | 69,2 | 10,6 | 6,7 | 2,2 | 5,0 | - | 6,4 |
1960 | 41,8 | 66,1 | 18,8 | 7,9 | - | 1,6 | - | 5,6 |
1964 | 51,2 | 72,6 | 22,6 | 3,6 | - | 0,3 | - | 1,0 |
1968 | 69,0 | 72,7 | 13,7 | 4,2 | - | - | 8,9 | 0,6 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 01:06:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken