Landtagswahlen: Gosbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 72,7 | 63,6 | 13,3 | 4,2 | 1,1 | 11,4 | - | 6,4 |
1956 | 80,7 | 63,4 | 20,6 | 5,2 | 0,3 | 8,7 | - | 1,7 |
1960 | 73,9 | 66,5 | 20,8 | 4,9 | - | 6,8 | - | 1,0 |
1964 | 80,7 | 65,5 | 26,8 | 5,9 | - | 1,6 | - | 0,3 |
1968 | 73,6 | 66,9 | 17,3 | 6,6 | - | - | 7,7 | 1,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-14 05:39:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken