
Landtagswahlen: Hochstetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 36,7 | 39,6 | 21,6 | 12,5 | 6,4 | 10,2 | - | 9,7 | 
| 1956 | 59,1 | 57,6 | 18,2 | 9,0 | 3,9 | 1,4 | - | 9,9 | 
| 1960 | 48,3 | 48,9 | 18,2 | 10,9 | - | 2,7 | - | 19,2 | 
| 1964 | 55,8 | 55,0 | 28,2 | 11,5 | - | 1,1 | - | 4,1 | 
| 1968 | 57,9 | 43,8 | 27,0 | 14,2 | - | - | 12,9 | 2,1 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 06:24:16
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken