
Landtagswahlen: Stuttgart-Mitte
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 66,6 | 17,2 | 36,2 | 28,9 | 8,0 | 6,4 | - | 3,4 |
| 1956 | 69,6 | 29,1 | 34,6 | 23,8 | 6,1 | 3,1 | - | 3,3 |
| 1960 | 55,0 | 25,9 | 44,1 | 22,9 | - | 3,8 | - | 3,3 |
| 1964 | 62,4 | 32,5 | 45,1 | 18,1 | - | 1,4 | - | 3,0 |
| 1968 | 66,0 | 31,6 | 33,2 | 19,9 | - | - | 9,4 | 5,9 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 14:10:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken