![](../css/LEO-BW-logo.png)
Landtagswahlen: Gutenberg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 61,7 | 23,4 | 31,2 | 19,7 | 0,7 | 23,4 | - | 1,5 |
1956 | 70,7 | 14,3 | 19,9 | 30,9 | 0,7 | 21,6 | - | 12,6 |
1960 | 58,6 | 22,7 | 31,4 | 24,6 | - | 18,9 | - | 2,3 |
1964 | 58,8 | 42,8 | 30,4 | 24,1 | - | 1,9 | - | 0,8 |
1968 | 70,0 | 29,1 | 25,3 | 27,7 | - | - | 15,9 | 2,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:50:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken