
Landtagswahlen: Neureut 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 55,4 | 22,3 | 22,3 | 21,5 | 5,6 | 22,5 | - | 5,8 | 
| 1956 | 68,8 | 32,1 | 25,1 | 35,3 | 2,4 | 4,5 | - | 0,6 | 
| 1960 | 60,9 | 29,6 | 26,6 | 35,0 | - | 3,8 | - | 5,0 | 
| 1964 | 65,9 | 29,6 | 25,2 | 43,1 | - | 0,9 | - | 1,2 | 
| 1968 | 60,7 | 28,2 | 20,3 | 36,5 | - | - | 13,9 | 1,2 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-13 09:54:49
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken