Landtagswahlen: Innenstadt-West
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 56,6 | 32,8 | 33,2 | 15,7 | 6,1 | 6,1 | - | 6,0 |
1956 | 66,4 | 43,1 | 39,5 | 9,4 | 3,7 | 3,2 | - | 1,1 |
1960 | 55,7 | 38,0 | 44,5 | 9,1 | - | 4,2 | - | 4,2 |
1964 | 53,1 | 46,1 | 42,8 | 7,1 | - | 2,1 | - | 1,9 |
1968 | 60,9 | 39,1 | 34,3 | 12,5 | - | - | 11,6 | 2,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-07 17:09:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken