
Landtagswahlen: Ebnat 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 82,7 | 69,6 | 14,3 | 5,3 | 0,7 | 8,5 | - | 1,5 | 
| 1956 | 88,9 | 76,2 | 12,7 | 2,6 | 0,3 | 7,7 | - | 0,4 | 
| 1960 | 82,2 | 70,6 | 12,6 | 1,7 | - | 14,4 | - | 0,7 | 
| 1964 | 88,8 | 75,9 | 17,1 | 4,2 | - | 1,9 | - | 0,9 | 
| 1968 | 82,1 | 75,1 | 12,0 | 5,1 | - | - | 7,3 | 0,5 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-07 06:40:18
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken