
Landtagswahlen: Lauchheim
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 77,3 | 58,4 | 12,3 | 8,4 | 0,4 | 19,4 | - | 1,2 |
| 1956 | 86,8 | 58,3 | 16,9 | 6,4 | 0,4 | 17,4 | - | 0,6 |
| 1960 | 74,6 | 46,9 | 22,4 | 7,2 | - | 22,8 | - | 0,6 |
| 1964 | 78,7 | 61,0 | 26,8 | 8,3 | - | 2,3 | - | 1,6 |
| 1968 | 71,7 | 61,9 | 21,5 | 6,5 | - | - | 8,8 | 1,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:31:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken