Landtagswahlen: Owen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 59,6 | 24,8 | 30,0 | 16,4 | 2,1 | 19,2 | - | 7,5 |
1956 | 70,8 | 29,1 | 28,8 | 18,5 | 1,4 | 17,5 | - | 4,7 |
1960 | 66,3 | 27,8 | 34,1 | 18,0 | - | 18,2 | - | 1,9 |
1964 | 72,2 | 46,1 | 37,0 | 12,5 | - | 2,4 | - | 2,0 |
1968 | 75,2 | 39,7 | 25,3 | 21,8 | - | - | 11,5 | 1,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-19 12:21:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken