Landtagswahlen: Brenz
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 66,1 | 37,2 | 16,2 | 10,8 | 1,0 | 20,0 | - | 14,8 |
1956 | 65,4 | 44,9 | 26,6 | 6,4 | 0,6 | 12,3 | - | 9,3 |
1960 | 58,9 | 48,9 | 30,3 | 15,8 | - | 5,0 | - | - |
1964 | 65,6 | 43,6 | 29,1 | 23,1 | - | 2,8 | - | 1,4 |
1968 | 64,4 | 51,5 | 20,7 | 16,6 | - | - | 9,4 | 1,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 05:49:30
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken