
Landtagswahlen: Nattheim 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 65,8 | 24,0 | 23,2 | 9,8 | 2,6 | 11,6 | - | 28,8 | 
| 1956 | 76,7 | 36,3 | 38,3 | 8,3 | 3,0 | 7,9 | - | 6,2 | 
| 1960 | 64,6 | 34,2 | 46,4 | 8,8 | - | 10,7 | - | - | 
| 1964 | 70,9 | 40,9 | 41,7 | 11,6 | - | 4,2 | - | 1,6 | 
| 1968 | 70,9 | 43,7 | 30,5 | 10,2 | - | - | 10,3 | 5,3 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-09 10:47:07
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken