Landtagswahlen: Königsbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 65,9 | 18,0 | 23,9 | 9,7 | 2,9 | 15,4 | - | 30,1 |
1956 | 73,5 | 36,4 | 36,1 | 9,6 | 2,2 | 9,5 | - | 6,1 |
1960 | 68,2 | 34,9 | 48,5 | 10,2 | - | 6,3 | - | - |
1964 | 73,7 | 38,2 | 47,7 | 10,5 | - | 2,7 | - | 0,8 |
1968 | 71,3 | 36,2 | 37,7 | 10,1 | - | - | 12,5 | 3,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 10:07:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken