Landtagswahlen: Neuffen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 60,9 | 27,0 | 26,5 | 12,4 | 5,7 | 16,4 | - | 12,1 |
1956 | 69,8 | 33,4 | 30,3 | 16,5 | 3,4 | 11,8 | - | 4,6 |
1960 | 61,3 | 28,8 | 36,4 | 15,5 | - | 16,2 | - | 3,1 |
1964 | 67,9 | 45,0 | 37,8 | 10,3 | - | 5,9 | - | 1,1 |
1968 | 70,2 | 40,1 | 27,9 | 13,7 | - | - | 16,1 | 2,2 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-12 14:10:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken