
Landtagswahlen: Trugenhofen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 90,3 | 71,4 | 5,3 | 4,6 | 0,3 | 16,8 | - | 1,6 |
| 1956 | 97,0 | 73,0 | 7,3 | 3,8 | 0,7 | 14,2 | - | 1,0 |
| 1960 | 86,2 | 73,2 | 12,5 | 4,0 | - | 10,3 | - | - |
| 1964 | 85,1 | 72,1 | 13,7 | 6,6 | - | 7,6 | - | - |
| 1968 | 82,2 | 67,4 | 18,9 | 6,8 | - | - | 6,3 | 0,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:25:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken