
Landtagswahlen: Hohenstadt 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 66,3 | 13,4 | 10,2 | 26,8 | - | 26,1 | - | 23,6 | 
| 1956 | 57,9 | 6,7 | 3,4 | 64,7 | 2,5 | 21,8 | - | 0,8 | 
| 1960 | 41,5 | 39,0 | 6,1 | 30,5 | - | 23,2 | - | 1,2 | 
| 1964 | 51,8 | 36,6 | 14,9 | 47,5 | - | 1,0 | - | - | 
| 1968 | 59,6 | 38,1 | 5,7 | 19,0 | - | - | 32,4 | 4,8 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-03 23:08:42
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken