
Landtagswahlen: Laudenbach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 81,9 | 76,6 | 6,7 | 1,3 | 0,5 | 14,7 | - | 0,2 | 
| 1956 | 88,4 | 79,6 | 7,4 | 4,5 | 0,3 | 7,9 | - | 0,2 | 
| 1960 | 74,6 | 80,3 | 6,7 | 4,9 | - | 8,1 | - | - | 
| 1964 | 82,6 | 82,3 | 11,4 | 4,3 | - | 1,9 | - | - | 
| 1968 | 75,1 | 81,7 | 9,4 | 3,8 | - | - | 4,9 | 0,2 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-13 21:35:41
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken