
Landtagswahlen: Dienstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 82,9 | 67,0 | 9,3 | 11,0 | - | 12,6 | - | - |
1956 | 72,9 | 80,5 | 7,5 | 7,5 | - | 3,8 | - | 0,8 |
1960 | 64,0 | 85,0 | 7,1 | - | - | 5,3 | - | 2,7 |
1964 | 80,2 | 73,7 | 8,0 | 18,2 | - | - | - | - |
1968 | 64,2 | 81,4 | 7,8 | 2,9 | - | - | 7,8 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-09 15:53:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken