
Landtagswahlen: Gissigheim
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 80,6 | 84,5 | 5,3 | 3,0 | - | 6,8 | - | 0,4 |
| 1956 | 90,4 | 90,5 | 2,5 | 2,1 | 0,2 | 4,1 | - | 0,6 |
| 1960 | 82,4 | 94,7 | 2,5 | 0,5 | - | 1,4 | - | 0,9 |
| 1964 | 87,0 | 88,2 | 7,6 | 3,9 | - | 0,2 | - | - |
| 1968 | 84,9 | 84,2 | 11,0 | 2,2 | - | - | 2,6 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-02 02:01:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken