
Landtagswahlen: Oberschüpf
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 47,9 | 24,9 | 10,1 | 58,6 | 1,2 | 3,6 | - | 1,8 |
| 1956 | 65,0 | 26,3 | 17,0 | 47,9 | 3,6 | 4,6 | - | 0,5 |
| 1960 | 32,1 | 14,3 | 34,1 | 46,2 | - | 3,3 | - | 2,2 |
| 1964 | 44,9 | 20,3 | 30,1 | 48,8 | - | - | - | 0,8 |
| 1968 | 55,4 | 31,0 | 23,9 | 9,9 | - | - | 35,2 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-15 13:21:09
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken