
Landtagswahlen: Althausen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 58,1 | 50,7 | 15,2 | 22,3 | 1,9 | 8,5 | - | 1,4 |
| 1956 | 68,3 | 42,5 | 19,3 | 33,9 | 0,4 | 3,4 | - | 0,4 |
| 1960 | 46,6 | 36,2 | 16,6 | 44,8 | - | 0,6 | - | 1,8 |
| 1964 | 61,7 | 42,0 | 25,0 | 33,0 | - | - | - | - |
| 1968 | 62,3 | 41,2 | 21,1 | 25,1 | - | - | 12,1 | 0,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 18:48:02
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken