Landtagswahlen: Assamstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 87,4 | 79,9 | 5,2 | 3,8 | 0,7 | 10,3 | - | 0,1 |
1956 | 81,3 | 83,3 | 3,3 | 4,7 | - | 8,7 | - | - |
1960 | 78,2 | 91,7 | 2,7 | 1,1 | - | 3,9 | - | 0,5 |
1964 | 87,4 | 90,9 | 5,9 | 2,5 | - | 0,7 | - | - |
1968 | 83,1 | 87,1 | 4,2 | 1,6 | - | - | 6,8 | 0,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-18 11:35:56
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken