Landtagswahlen: Eltershofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 63,6 | 43,4 | 18,2 | 9,1 | 0,7 | 28,7 | - | - |
1956 | 77,4 | 63,5 | 7,2 | 16,0 | 0,6 | 12,7 | - | - |
1960 | 65,7 | 25,9 | 15,8 | 46,8 | - | 11,5 | - | - |
1964 | 77,3 | 22,6 | 28,8 | 46,9 | - | 1,1 | - | 0,6 |
1968 | 83,2 | 30,1 | 14,8 | 36,2 | - | - | 18,9 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 20:16:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken