Landtagswahlen: Lendsiedel
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 71,2 | 64,6 | 4,1 | 12,4 | 0,8 | 17,9 | - | 0,2 |
1956 | 82,2 | 60,3 | 4,5 | 15,3 | 0,2 | 11,1 | - | 8,7 |
1960 | 53,3 | 45,2 | 15,5 | 29,2 | - | 8,2 | - | 2,0 |
1964 | 66,0 | 39,4 | 8,7 | 49,3 | - | 1,4 | - | 1,2 |
1968 | 74,1 | 27,3 | 6,9 | 51,4 | - | - | 12,4 | 2,1 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 16:08:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken