Landtagswahlen: Altenriet
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 70,7 | 13,3 | 48,1 | 12,3 | 1,8 | 22,8 | - | 1,8 |
1956 | 73,7 | 8,3 | 38,0 | 11,3 | 2,0 | 23,7 | - | 16,7 |
1960 | 66,6 | 24,7 | 44,4 | 14,2 | - | 13,5 | - | 3,1 |
1964 | 70,6 | 34,4 | 46,3 | 17,8 | - | 0,6 | - | 0,9 |
1968 | 72,0 | 28,8 | 36,8 | 20,2 | - | - | 13,4 | 0,9 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-08 05:12:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken